This section is from the book "Tables Of Refractive Indices. Oils, Fats And Waxes", by R. Kanthack. Also available from Amazon: Tables of Refractive Indices.
t°C. | n D | B D | Refer. No. | |
Caju gadelupa, see Pongam Oil. | ||||
Calaba Oil, see Calophyllum Oil. | ||||
CALAMARY OIL. | ||||
Japan, "Ika-abura." | ||||
Mainly from liver of cuttlefish species (Ommastrephus and Loligo). | ||||
Japan, "Surumé." | ||||
Yokohama Fish Oil Co. | 20 | 1.4806 | 83.9 | 95 |
CALF'S FOOT OIL. | ||||
25 | 1.4652 | 59.0 | 21 | |
CALOPHYLLUM SEED OIL. | ||||
From Nuts of Calophyllum inophyllum (Balsamaria inophyllum, Calophyllum tacamahaca, Calophyllum calaba). | ||||
Syn. Laurel Nut Oil (India), Dhomba Oil (India), Poon-seed Oil, Tacamahac Fat, Nossi-bé (Reunion), Njam-plung Oil, Calaba Oil (Martinique and Guadeloupe). | ||||
Tropical Asia, East Africa, Southern Asia. | ||||
40 | 1.4760 | 76.0 | 96 | |
15 | 1.4772 | 78.1 | 3 | |
F.A. ... | 45 | 1.4654 | 59.2 | 3 |
40 | 1.4737 | 723 | 40 | |
26.8 | 1.47925 | 81.6 | 41 | |
Calophyllum tomentosum | 40 | 1.4740 | 72.7 | 40 |
Calotropis gigantea, see Akoon Seed Oil. | ||||
Camelina sativa, see Dodder Oil. | ||||
Cameline Oil, see Dodder Oil. | ||||
Camellia drupifera, see Sasanqua Oil | ||||
Camellia japonica, see Tsubaki Oil. | ||||
Camellia oleifera, see Sasanqua Oil | ||||
Camellia sasanqua, see Sasanqua Oil. |
toC. | n D | B D | Refer. No. | |
Canadian Vine Oil, see Vine Oil, Canadian. | ||||
CANARI OIL. | ||||
Syn. Java Almond Oil. | ||||
From seeds of Canarium commune (Bursera panni-culata, Colophonia mauri-tiana). | ||||
Malabar, Moluccas, Tropical Asia. | ||||
40 | 1.4589 | 49.4 | 97 | |
Expressed or extracted | 40 | 1.4601 - 1.4602 | 51.1 - 51.3 | 98 |
F.A. ... | 45 | 1.4493 - 1.4494 | 35.7 - 35.8 | 98 |
Canarium commune, see Canari Oil. | ||||
Canarium oieosum. Oil from | ||||
seeds of Canarium oieosum | ||||
(Canarium microcarpum). | ||||
Tropical Asia. | ||||
Kernel Oil ............ | 20 | 1.4664 | 608 | 3 |
F.A. ... | 50 | 1.4505 | 37.4 | 3 |
Shell Oil ............ | 20 | 1.4584 | 48.6 | 3 |
Canarium microcarpum, see Canarium oieosum. | ||||
Canarium polyphyllum, Seed Oil. | ||||
New Guinea. | ||||
21 | 1.4750 | 74.3 | 99 | |
40 | 1.4575 | 47.4 | 100 | |
F.A. ... | 49.5 | 1.4433 | 27.4 | 100 |
Canarium luzonicum, see Pili Nut Oil. | ||||
CANARY SEED OIL. | ||||
Phalaris canariensis. | ||||
25 | 1.4715 | 68.7 | 140 | |
Canavalia ensiformis, see Fetish Bean Oil. | ||||
CANDELILLA WAX. | ||||
From Euphorbia antisyphi-litica. | ||||
Crude ............................................ | 71.5 | 1.4555 | 44.4 | 54 |
70 | 1.4558 | 44.9 | 101 |
toC. | n D | B D | Refer. No. | |
CANDLE NUT OIL. | ||||
Syn. Bancoul Nut Oil, Lum-bang Oil. | ||||
From seed kernels of Aleurifes moluccana (Jatropha moluc-cana). | ||||
South Sea Islands, Tropical India, Ceylon, China, Java, Philippines. | ||||
Extracted with petroleum spirit. | 15 | 1.4757 - 1.4760 | 75.5 - 76.0 | 102 |
15 | 1.4774 | 78.5 | 103 | |
25 | 1.4760 | 760 | 103 | |
40 | 1.4696 | 65.7 | 104 | |
American-grown Oil .................. | 25 | 1.4790 | 81.2 | 105 |
15 | 1.4750 | 74.3 | 25 | |
Philippine ............ | 20 | 1.4772 | 78.1 | 413 |
Hawaii ........................................... | 20 | 1.4783 | 80 0 | 413 |
Philippine ..................................... | 15 | 1.4765 | 76.8 | 424 |
Cannabis sativa, see Hemp Seed Oil. | ||||
Capsicum annuum, see Paprica Oil. | ||||
CARAPA OIL. | ||||
Syn. Crabwood Oil. | ||||
Touloucouna Oil. | ||||
Andiroba Oil. | ||||
From seeds of Carapa guiane-ensis, Carapa moluccensis, Carapa Procera, Carapa touloucouna. | ||||
Cold-pressed............ | 20 | 1.4623 | 54.5 | 106 |
20 | 1.4686 | 64.2 | 3 | |
F.A. ... | 50 | 1.4536 | 41.7 | 3 |
Crude ............................................ | 40 | 1.4593, 1.4613 | 500, 53.0 | 67 |
Neutralised............ | 40 | 1.4605 | 51.7 | 67 |
Brazil. | 40 | 1.4593 | 500 | 19 |
CARAWAY SEED OIL. | ||||
From Carum Carvi. | 35 | 1.4710 | 68.0 | 5 |
F.A. ... | 35 | 1.4679 | 63.1 | 5 |
'Cardamom Oil,"see Hydnocarpus Oil. | ||||
Carium ajowan, see Ajowan Seed Oil. |
toC. | n D | B D | Refer. No. | |
Carium Carvi, see Caraway Seed Oil. | ||||
CARNAUBA WAX. | ||||
Exuded from leaves of Corypha cerifera (Copemicia ceri-fera). | ||||
South America, notably Ceará, Brazil. | ||||
Observed at 91° C....... | 40 | 1.4697 | 66.0 | 48 |
Observed at 84° C....... | 40 | 1.4672 - 1.4701 | 62.0 - 66.5 | 52 |
Observed at 80° C....... | 40 | 1.4710 | 68.0 | 54 |
80 | 1.4580 | 48.0 | 107 | |
m.p. 82-83° C.......... | 90 | 1.4538 | 42.0 | 161 |
"Carocho," see Scymnus lichia. | ||||
CARP OIL. | ||||
Cyprinus carpio. | ||||
Body fat resulting from different modes of feeding. | 40 | 1.4619 - 1.4675 | 53.9 - 62.5 | 162 |
Japanese carp. | 20 | 1.4756 | 75.3 | 157 |
Carpiodes cyprinus, see Carp Sucker. | ||||
CARP SUCKER OIL. | ||||
Carpiodes cyprinus. | ||||
Delaware Bay, October 1915. | 30 | 1.4700 | 66.4 | 385 |
Carpiodes thomsonii. | ||||
Lake Erie ............ | 30 | 1.4704 | 67.0 | 385 |
CARROT SEED OIL. | ||||
Dancus carota. | ||||
35 | 1.4723 | 70.0 | 5 | |
F.A........ | 35 | 1.4625 | 54.8 | 5 |
Carthamus oxyacantha, see Poli Oil | ||||
Carthamus tinctorius, see Saf-flower Oil. | ||||
Carumbium sebiferum, see Chinese Vegetable Tallow. | ||||
Carya amara and ovata, see Hickory Oil. | ||||
Caryocar tomentosum, see Sacha almendras. | ||||
Fat. | ||||
Caryodendron orinocense, see Tacay Oil. |
 
Continue to: