This section is from the book "The English And American Mechanic", by B. Frank Van Cleve. Also available from Amazon: The English And American Mechanic.
[Area in Inches.]
Diam. | Circ. in. | Area in. | Gallons. |
1 in. | 81416 | •7854 | •04084 |
1/8 | 8.5343 | •9940 | •05169 |
1/4 | 3.9270 | 1.2271 | •06380 |
3/8 | 4.3197 | 1.4848 | •07717 |
½ | 4.7124 | 1.7671 | •09188 |
5/8 | 61051 | 20739 | •10784 |
3/4 | 5.4978 | 2.4052 | •12506 |
7/8 | 5.8905 | 2.7611 | •14367 |
2 in. | 6.2832 | 8.1416 | •16833 |
1/8 | 6.6759 | 3.5465 | •18439 |
1/4 | 7 0686 | 3.9760 | •20675 |
3/8 | 7.4613 | 4.4302 | •23036 |
1/2 | 7.8540 | 4.9087 | •25522 |
5/8 | 8.2467 | 5.4119 | •28142 |
3/4 | 8.6394 | 5.9395 | •30883 |
7/8 | 90321 | 6.4918 | •33753 |
3 in. | 9.4248 | 7.0686 | •36754 |
1/8 | 9.8175 | 7.6699 | •39879 |
1/4 | 10.210 | 8.2957 | •43134 |
3/8 | 10.602 | 8.9462 | •46519 |
1/2 | 10.995 | 9.6211 | •50029 |
5/8 | 11.388 | 10.320 | •53664 |
3/4 | 11.781 | 11.044 | •57429 |
7/8 | 12173 | 11.793 | •61324 |
4 in. | 12.566 | 12.566 | •65343 |
1/8 | 12.959 | 18-364 | •69493 |
1/4 | 13.351 | 14.186 | •73767 |
3/8 | 13.744 | 15033 | •78172 |
1/2 | 14.137 | 15.904 | •82701 |
5/8 | 14.529 | 16.800 | •87860 |
3/4 | 14.922 | 17.720 | •92144 |
7/8 | 15.315 | 18.665 | •97058 |
5 in. | 15.708 | 19.635 | 1.02102 |
1/8 | 16.100 | 20.629 | 1.07271 |
1/4 | 16.493 | 21.647 | 1.12564 |
3/8 | 16.886 | 22.690 | 1.17988 |
1/2 | 17.278 | 23.758 | 1.23542 |
5/8 | 17.671 | 24.850 | 1.29220 |
3/4 | 18064 | 25.967 | 1.35028 |
7/8 | 18.457 | 27.108 | 1.40962 |
6 in. | 18.849 | 28.274 | 1.47025 |
1/8 | 19.242 | 29.464 | 1.53213 |
1/4 | 19.635 | 30.679 | 1.59531 |
3/8 | 20027 | 31.919 | 1.65979 |
Diam. | Clic.in. | Area in. | Gallons. |
6 1/2 | 20.420 | 33.183 | 1.72552 |
5/8 | 20.813 | 34.471 | 1.79249 |
3/4 | 21.205 | 35.784 | 1.86077 |
7/8 | 21.598 | 37.122 | 1 .93084 |
7 in. | 21.991 | 38.484 | 2.00117 |
1/8 | 22.383 | 39.871 | 2.07329 |
1/4 | 22.776 | 41.282 | 2.14666 |
3/8 | 23.169 | 42.718 | 2.22134 |
1/2 | 23.562 | 44.178 | 2.29726 |
5/8 | 23.954 | 45.663 | 2.37448 |
3/4 | 24.347 | 47.173 | 2.45299 |
7/8 | 24.740 | 48.707 | 2.58276 |
8 in. | 25.132 | 50.265 | 2.61378 |
1/8 | 25.515 | 51.848 | 2.69009 |
1/4 | 25.918 | 53.456 | 2.77971 |
3/8 | 26.310 | 55.088 | 2.86458 |
1/2 | 26.708 | 56.745 | 2.95074 |
5/8 | 27.096 | 58.426 | 3.03816 |
3/4 | 27.489 | 60.132 | 3.12686 |
7/8 | 27.881 | 61.862 | 3.21682 |
9 in. | 28.274 | 63.617 | 3.30808 |
1/8 | 28.667 | 65.396 | 3.40059 |
1/4 | 29.059 | 67.200 | 3.49440 |
3/8 | 29.452 | 69.029 | 3.58951 |
1/2 | 29.845 | 70.882 | 3.68586 |
5/8 | 30.237 | 72.759 | 3.78847 |
3/4 | 30.630 | 74.662 | 3.88242 |
7/8 | 31.023 | 76.588 | 3 98258 |
10 in. | 81-416 | 78.540 | 4 08408 |
1/8 | 31.808 | 80.515 | 4.18678 |
1/4 | 32.201 | 82.516 | 4.29083 |
3/8 | 32.594 | 84.540 | 4.89608 |
1/2 | 32.986 | 86.590 | 4.50268 |
5/8 | 33.379 | 88.664 | 4.61053 |
3/4 | 33.772 | 90.762 | 4.71962 |
7/8 | 34.164 | 92-885 | 4.82846 |
11 in. | 34.557 | 95.033 | 4.94172 |
1/8 | 34.950 | 97.205 | 5.05466 |
1/4 | 35.343 | 99.402 | 5.16890 |
3/8 | 35.735 | 101.623 | 5.28439 |
1/2 | 36.128 | 103.869 | 5.40119 |
5/8 | 36.521 | 106.139 | 5.61923 |
3/4 | 36.913 | 108.434 | 5.63857 |
7/8 | 37.306 | 110.753 | 5.76916 |
Diameters and Circumferences of Circles, and the Content in Gallons at 1 Foot in Depth. - (Continued.)
[Area in Feet.]
Diam | Circ. | Area in ft. | Gallons. | ||
Ft | In. | Ft. | In. | 1 ft. depth. | |
1 | 3 | 1 5/8 | .7854 | 5.8785 | |
1 | 1 | 3 | 4 5/8 | .9217 | 6.8928 |
1 | 2 | 3 | 8 | 1.0690 | 7.9944 |
1 | 3 | 3 | 11 | 1.2271 | 9.1766 |
1 | 4 5 | 4 4 | 2 1/8 | 1.3962 | 10.4413 |
1 | 5 3/8 | 1.5761 | 11.7866 | ||
1 | 6 | 4 | 8 1/2 | 1.7671 | 13.2150 |
1 | 7 | 4 | 11 5/8 | 1.9689 | 14.7241 |
1 | 8 | 5 | 2 3/4 | 2.1816 | 16.3148 |
1 | 9 | 5 | 5 7/8 | 2.4052 | 17.9870 |
1 | 10 | 6 | 9 | 2.6398 | 19.7414 |
1 | 11 | 6 | 2 1/4 | 2.8852 | 21.4830 |
2 | 6 | 3 3/8 | 3.1416 | 23.4940 | |
2 | 1 | 6 | 6 1/2 | 3.4087 | 25.4916 |
2 | 2 | 6 | 9 5/8 | 3.6869 | 27.5720 |
2 | 3 | 7 | 0 3/4 | 3.9760 | 29.7340 |
2 | 4 | 7 | 3 7/8 | 4.2760 | 32.6976 |
2 | 5 | 7 | 7 | 4.6869 | 34.3027 |
2 | 6 | 7 | 10¼ | 4.9087 | 36.7092 |
2 | 7 | 8 | 1 3/8 | 5.2418 | 39.1964 |
2 | 8 | 8 | 4½ | 5.5850 | 41.7668 |
2 | 9 | 8 | 7 5/8 | 6.9395 | 44.4179 |
2 | 10 | 8 | 10¾ | 6.3049 | 47.1505 |
2 | 11 | 9 | 1 7/8 | 6.6813 | 49.9654 |
3 | 9 | 5 | 7.0686 | 52.8618 | |
3 | 1 | 9 | 8 ¼ | 7.4666 | 55.8382 |
3 | 2 | 9 | 11 3/8 | 7.8757 | 58.8976 |
3 | 3 | 10 | 2 1/2 | 8.2957 | 62.0386 |
3 | 4 | 10 | 5 5/8 | 8.7265 | 65.2602 |
3 | 5 | 10 | 8¾ | 9.1683 | 68.5193 |
3 | 6 | 10 | 11 7/8 | 9.6211 | 73.1504 |
3 | 7 | 11 | 3 | 10.0846 | 75.4166 |
3 3 | 8 9 | 11 11 | 6 ½ | 10.5591 | 78.9652 |
9 3/8 | 11.0446 | 82.5959 | |||
3 | 10 11 | 12 12 | 5 ½ | 11.5409 | 86.3074 |
3 | 3 5/8 | 12.0481 | 90.1004 | ||
4 | 12 | 6 ¾ | 12.5664 | 93.9754 | |
4 | 1 | 12 | 9 7/8 | 13.0952 | 97.9310 |
4 | 2 | 13 | 1 | 13.6353 | 101.9701 |
4 | 3 | 13 | 4 1/8 | 14.1862 | 103.0300 |
4 | 4 | 13 | 7 1/4 | 14.7479 | 110.2907 |
4 | 5 | 13 | 104 | 15.3206 | 114.5735 |
Diam. | Circ | Area in ft | Gallons. | ||
Ft | Id. | Ft | In. | 1 ft. depth. | |
4 | 6 | 14 | 1 5/8 | 15.9043 | 118.9386 |
4 | 7 | 14 | 4 5/8 | 16.4986 | 123.3830 |
4 | 8 | 14 | 7 7/8 | 17.1041 | 127.9112 |
4 | 9 | 14 | 11 | 17.7205 | 132.5209 |
4 | 10 | 15 | 2 1/8 | 18.3476 | 137.2105 |
4 | 11 | 16 | 5 ¼ | 18.9858 | 142.0582 |
5 | 15 | 8½ | 19.6350 | 146.8384 | |
5 | 1 | 15 | 11 5/8 | 20.2947 | 151.7718 |
5 | 2 | 16 | 2 3/4 | 20.9656 | 156.7891 |
5 | 3 | 16 | 5 3/4 | 21.6475 | 161.8886 |
5 | 4 | 16 | 9 | 22.3400 | 167.0674 |
5 | 5 | 17 | 0 1/8 | 23.0437 | 172.3300 |
5 | 6 | 17 | 3¼ | 23.7583 | 177.6740 |
5 | 7 | 17 | 6 3/8 | 24.4835 | 1830973 |
5 | 8 | 17 | 9 5/8 | 25.2199 | 188.6045 |
5 | 9 | 18 | 0 3/4 | 25.9672 | 194.1930 |
5 | 10 | 18 | 3 7/8 | 25.7251 | 199.8610 |
5 | 11 | 18 | 7 1/8 | 27.4943 | 205.6133 |
6 | 18 | 10 1/8 | 28.2744 | 211.4472 | |
6 | 3 | 19 20 | 7 ½ | 30.6796 | 229.4342 |
6 | 6 | 4 7/8 | 33.1831 | 248.1564 | |
6 | 9 | 21 | 2 3/8 | 35.7847 | 267.6122 |
7 | 21 | 11 7/8 | 38.4846 | 287.8032 | |
7 | 3 | 22 | 9¼ | 41.2825 | 308.7270 |
7 | 6 | 2 3 | 6¾ | 44.1787 | 320.3859 |
7 | 9 | 24 | 4 1/8 | 47.1730 | 352.7665 |
8 | 25 | 11½ | 50.2656 | 875.9062 | |
8 | 3 | 25 | 11 | 63.4562 | 399.7668 |
8 | 6 | 26 27 | 8¾ | 56.7451 | 424.3625 |
8 | 9 | 5 ¾ | 60.1321 | 449.2118 | |
9 | 28 29 | 3 1/4 | 63.6174 | 475.7563 | |
0 | 3 | 0 5/8 | 67.2007 | 502.5536 | |
9 | 6 | 29 | 10 1/8 | 70.8823 | 530.0861 |
9 | 9 | 30 | 7½ | 74.6620 | 558.3522 |
10 | 31 | 5 | 78.5400 | 587.3534 | |
10 | 3 | 32 | 2 3/8 | 82.5160 | 617.0876 |
10 | 6 | 32 | 11¾ | 86.5903 | 647.5568 |
10 | 9 | 33 | 9¼ | 90.7627 | 678.2797 |
Diam. | Circ. | Area in ft. | Gallons. | ||
Ft | In. | Ft. | In. | 1 ft. depth. | |
11 | 34 | 6 5/8 | 950334 | 710*6977 | |
11 | 3 | 35 | 4 1/8 | 99.4021 | 743.3686 |
11 | 6 | 36 | 1½ | 103.8691 | 776.7746 |
11 | 9 | 36 | 10 7/8 | 108.4342 | 810.9143 |
12 | 37 | 8 3/8 | 113.0976 | 848.1890 | |
12 | 3 | 38 | 5¾ | 117.8590 | 881.3966 |
12 | 6 | 39 | 3¼ | 122.7187 | 917-7395 |
12 | 9 | 40 | 0 5/8 | 127.6765 | 954.8159 |
13 | 40 | 10 | 132.7826 | 992.6274 | |
13 | 3 | 41 | 7 ½ | 137.8867 | 1081.1719 |
13 | 6 | 42 | 4 | 1431391 | 1070.4514 |
13 | 9 | 43 | 2¼ | 148.4896 | 1108.0645 |
14 | 43 | 11 ¾ | 153.9384 | 1151.2129 | |
14 | 3 | 44 | 9 1/8 | 159.4852 | 1192.6940 |
14 | 6 | 45 | 6 5/8 | 165.1303 | 1234.9104 |
14 | 9 | 46 | 4 | 170.8735 | 1277.8615 |
15 | 47 | 1 ½ | 176.7150 | 1321.5454 | |
15 | 8 | 47 | 10 7/8 | 182.6545 | 1865-9634 |
15 | 6 | 48 | 8 ¼ | 188.6923 | 1407-5165 |
15 | 9 | 49 | 5¾ | 194.8282 | 1457.0032 |
16 | 50 | 3 1/8 | 2010624 | 1503.6250 | |
16 | 3 | 51 | 0} | 207.3946 | 1550.9797 |
16 | 6 | 51 | 10 | 213.8251 | 1599.0696 |
16 | 9 | 52 | 7 3/8 | 220.3537 | 1647.8930 |
17 | 53 | 4 7/8 | 226.9806 | 1697.4516 | |
17 | 3 | 54 | 2 1/8 | 233.7055 | 1747.7431 |
17 | 6 | 54 | 11 5/8 | 240.5287 | 1798.7698 |
17 | 9 | 55 | 9 1/8 | 247.4500 | 1850.5301 |
18 | 56 | 6} | 264.4696 | 1903.0254 | |
18 | 3 | 57 | 4 | 261.5872 | |
18 | 6 | 58 | 1 3/8 | 268.8031 | 2010.2171 |
18 | 9 | 58 | 10¾ | 2761171 | 2064.9140 |
19 | 59 | 81 | 283.5294 | 2120.3462 | |
19 | 3 | 60 | 54 | 291.0397 | 2176.5113 |
19 | 6 | 61 | 3 1/8 | 298.6483 | 2233.2914 |
19 | 9 | 62 | 0½ | 306.3550 | 2291.0452 |
20 | 62 | 9 7/8 | 314.1600 | 2349.4141 | |
20 | 3 | 63 | i | 322.0630 | 2408.5159 |
20 | 6 | 64 | 4} | 330.0643 | 2468.3528 |
20 | 9 | 65 | 2 ¼ | 338.1637 | 2528.9233 |
Diam. | Circ. | Area in ft. | Gallons. | ||
Ft | In. | Ft. | In. | 1 ft. depth. | |
21 | 66 | 11 5/8 | 346.3614 | 2690.2290 | |
21 | 8 | 66 | 9 | 35436671 | 2652.2532 |
21 | 6 | 67 | 6½ | 8680611 | 2715.0413 |
21 | 9 | 68 | 3 7/8 | 371.5432 | 2778.5486 |
22 | 69 | 14 | 8801886 | 2842 7910 | |
22 | 8 | 69 | 10¾ | 388.8220 | 2907.7664 |
22 | 6 | 70 | 81 | 397.6087 | 2973.4889 |
22 | 9 | 71 | 5 5/8 | 406.4985 | 3039.9209 |
28 | 72 | 3 | 415.4766 | 3107.1001 | |
28 | 3 | 78 | 0½ | 424.5577 | 3175.0122 |
88 | 8 | 73 | >.>i | 433.7371 | 3243.6595 |
23 | 9 | 74 | 7 ¼ | 443.0146 | 3313.0403 |
24 | 76 | 4¾ | 452.3904 | 3383.1563 | |
24 | 8 | 76 | 2 1/8 | 461.8642 | 3454. 0051 |
24 | 6 | 76 | 11; | 471.4363 | 3525.5929 |
24 | 9 | 77 | 9 | 481.1065 | 3597.9068 |
25 | 78 | 6 3/8 | 490.8750 | 3670.9596 | |
26 | 8 | 79 | 3 7/8 | 500.7415 | 3744.7452 |
26 | 6 | 80 | 1 ¼ | 510.7063 | 3819.2657 |
25 | 9 | 80 | 10¾ | 520.7099 | 3894.5208 |
26 | 81 | 8 1/8 | 530.9304 | 3970.5098 | |
26 | 8 | 82 | 5¼ | 541.1896 | 4047.2322 |
26 | 6 | 83 | 8 | 551.5471 | 4124.6898 |
26 | 9 | 84 | 0 3/8 | 562.0027 | 4202.9610 |
27 | 84 | 9 7/8 | 572.5566 | 4281.8072 | |
27 | 8 | 85 | 81 | 588.2085 | 4861.4664 |
27 | 6 | 86 | 1. | 593.9587 | 4441.8607 |
27 | 9 | 87 | 2] | 604.8070 | 4522.9886 |
28 | 87 | 11½ | 615.7536 | 4604.8517 | |
28 | 3 | B8 | 9 | 626.7982 | 4686.4876 |
28 | 6 | 89 | 6 3/8 | 637.9411 | 4770.7787 |
28 | 9 | 90 | 3¾ | 6491821 | 4854.8434 |
29 | 91 | 1¼ | 660.5214 | 4939.6432 | |
29 | 8 | 01 | 10| | 671.9587 | 5025.1759 |
29 | 6 | 92 | 8 1/8 | 683.4943 | 5111.4487 |
9 | 93 | 5½ | 695.1280 | 5198.4451 | |
30 | 94 | 2 7/8 | 706.8600 | 5286.1818 | |
30 | 3 | 95 | 0 3/8 | 718.6900 | 5374.6512 |
30 | 6 | 95 | 9¾ | 730.6183 | 5463.8558 |
30 | 9 | 96 | 7i | 742.6447 | 5553.7940 |
 
Continue to: